Resmi büyütmek için resmin üzerine tıklayın.
Diğer resimlere göz atmak için resimleri parmağınız ile kaydırabilirsiniz.
İtem | Unit | Z3040x12/1 | Z3040x16/1 | Z3050x12/1 | Z3050x16/1 | Z3063x20/1 | Z3080x25 | Z30100x31 | Z30125x40 | |
Z3050x12/2 | Z3050x16/2 | |||||||||
Capacities |
||||||||||
Max Drilling Diameter | mm | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |||
Dislance between Spindle Axis and Column |
Max | mm | 1250 | 1600 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
Min | mm | 350 | 350 | 450 | 500 | 570 | 600 | |||
Dislance between Spindle and Base Surface |
Max | mm | 1250 | 1220 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | ||
Min | mm | 350 | 320 | 400 | 550 | 750 | 750 | |||
Spindle |
||||||||||
Spindle Headstock Travel | mm | 900 | 1250 | 900 | 1250 | 1550 | 2000 | 2580 | 3400 | |
Swing Arm Lifting Distance | mm | 580 | 580 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | |||
Spindle Travel | mm | 315 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 | |||
Spindle Taper | Morse No.4 | Morse.No.5 | Morse No.5 | Morse No.6 | Morse No.6 | Metric 80 | ||||
Spindle Speed Range | r/min | 25-2000 | 25-2000 | 20-1600 | 16-1250 | 8-1000 | 6.3-800 | |||
Spindle Speed Steps | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | ||||
Spindle Feed Range | mm | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.06-3.2 | 0.06-3.2 | |||
Spindle Feed Steps | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
Max Spindle Torque | Nm | 400 | 500 | 980 | 1568 | 2450 | 3136 | |||
Main Motor Power | Kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | |||
General |
||||||||||
Worktable Dimensions | mm | 600x500x500 | 630x500x500 | 1000x800x560 | 1000x800x560 | 1250x800x630 | 1250x800x630 | |||
Machine Weight | kg | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 11000 | 11000 | 20000 | 28500 | |
Machine | Length | mm | 2150 | 2500 | 2150 | 2500 | 3730 | 3730 | 4650 | 4960 |
Dimensions | Width x Height | mm | 1070x2840 | 1070x2840 | 1400x4075 | 1400x4075 | 1630x4525 | 2000x4950 |
SMTL DZ3050x16/1 RADYAL MATKAP
Firma: SMTCL Shenyang Makina / Shenyang Makina
SMTL DZ3050x16/1 RADYAL MATKAP
Firma: SMTCL Shenyang Makina / Shenyang Makina